「組織概要・業務実績表」に2015年実績を追加しました

業務完了年 調査診断 工事設計監理 長期修繕計画策定
1984 5 1 5
1985 23 9 15
1986 30 14 9
1987 23 12 12
1988 28 18 7
1989 27 16 7
1990 26 26 10
1991 27 24 5
1992 20 26 1
10 1993 23 23 7
11 1994 18 23 5
12 1995 36 35 6
13 1996 15 31 12
14 1997 24 21 6
15 1998 16 27 4
16 1999 16 43 6
17 2000 26 18 5
18 2001 27 28 5
19 2002 21 19 4
20 2003 12 33 2
21 2004 6 20 3
22 2005 15 19 9
23 2006 21 17 8
24 2007 14 41 11
25 2008 18 36 3
26 2009 19 35 9
27 2010 11 33 5
28 2011 22 43 4
29 2012 21 33 15
30 2013 32 36 9
31 2014 24 41 3
32 2015 20 32 8
合計 666 833 220
総合計 1,719
※本表は、集合住宅維持管理機構が受託した業務のうち、調査診断、工事設計監理、長期修繕計画立案の3業務について
完了した件数を集計したものです(2015年12月末現在)。